スケジュール
| 日付 | 寄港地 | 寄港地観光(オプショナルツアー) | 入港 | 出港 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ドゥブロブニク(クロアチア) | 24:00 | ||
| 2日目 | コトル(モンテネグロ) | コトル市内徒歩観光 | 8:00 | 12:30 |
| ゴスパ・オド・シュクルベラ島 | 14:00 | 15:30 | ||
| 3日目 | オトラント(イタリア) | レッチェ観光 | 8:00 | 16:00 |
| 4日目 | サランダ(アルバニア) | ブトリント遺跡観光 | 8:00 | 13:00 |
| 5日目 | 洋上 | |||
| 6日目 | ナクソス(タオルミナ/シチリア島) | エトナ山とタオルミナ観光 | 8:00 | 14:00 |
| 7日目 | 洋上 | |||
| 8日目 | カプリ島 | 7:00 | 13:00 | |
| 9日目 | チベタベッキア(ローマ) | 8:00 |
ルートマップ

乗船日
| コース番号 | 乗船日 | 下船日 |
|---|---|---|
| SCⅡ-1233 | 2012年8月20日 | 2012年8月28日 |
クルーズ
| カテゴリー | キャビンタイプ | クルーズ代金 |
|---|---|---|
| F | UPPER-/LOWER-BED CABIN (No. 204-206) | 3,425ユーロ |
| E | DE LUXE DOUBLE-BED CABIN (No. 207-217, 224-231) | 4,325ユーロ |
| D | DE LUXE DOUBLE-BED CABIN (No. 218-223) | 4,565ユーロ |
| C | DE LUXE DOUBLE-BED CABIN (No. 301, 302) | 4,845ユーロ |
| B | JUNIOR SUITE (No. 303-319) | 5,885ユーロ |
| A | LUXURY OWER SUITE (No. 401, 402) | 6,395ユーロ |
2名1室利用時のお一人様代金
※寄港地観光代はクルーズ代金には含まれておりません。


